Cenník služieb platný od 01.01.2025
Sociálny podnik Oravský Podzámok s. r. o.
027 41 Oravský Podzámok č. 61
IČO: 54239931 DIČ: 2121607664 IČ DPH: SK2121607664
Cenník služieb platný od 01.01.2025
Služba | Cena |
Kosenie trávy | 0,13 EUR / m2 |
Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov bez dopravy | 0,11 € / m2 |
Preprava odpadu na zberný dvor malotraktorom MT | 27 EUR / za každú začatú hodinu
|
Orezávanie kríkov a konárov | 16 EUR / 1 hod. |
Úprava hrobových miest (pokosenie, čistenie) | 11 EUR / 1 hod. |
Malotraktor MT s vodičom | Preprava materiálu, zimná údržba miestnych komunikácií, mulčovanie 27 EUR / každú začatú hodinu |
Traktor CASE | Preprava materiálu, zimná údržba miestnych komunikácií, mulčovanie 38 EUR / každú začatú hodinu |
Traktor TYM | Preprava materiálu, zimná údržba miestnych komunikácií, mulčovanie 30 EUR / každú začatú hodinu |
Stavebné práce | Na základe oceneného výkazu výmer |
Vytiahnutie splaškových vôd, likvidácia na ČOV (Traktor CASE + fekálny voz) | 7,40 EUR/m3 |
K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 288723
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Meniny má Mário, Drahomíra, Márius, Dúbravka, Sára
V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda.